PATI # | TUBE OD ×MALE NPTF | C | L |
|
1568-DOT-4A | 1/4×1/8 | 7/16 | .92 | |
1568-DOT-4B | 1/4×1/4 | 9/16 | .96 | |
1568-DOT-4C | 1/4×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6A | 3/8×1/8 | 11/16 | 1.18 | |
1568-DOT-6B | 3/8×1/4 | 11/16 | 1.11 | |
1568-DOT-6C | 3/8×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6D | 3/8×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-8B | 1/2×1/4 | 13/16 | 1.36 | |
1568-DOT-8C | 1/2×3/8 | 13/16 | 1.18 | |
1568-DOT-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-10C | 5/8×3/8 | 15/16 | 1.34 | |
1568-DOT-10D | 5/8×1/2 | 15/16 | 1.58 | |
1568-DOT-12D | 3/4×1/2 | 1-1/16 | 1.65 |
Konsènan atik sa a
1. Konektè gason sa a se yon DOT kick connect push-nan kalite Fitting pou konekte NPT fitting gason ak tib kwiv.
2. Dekonekte rapid tou senpleman pouse tib nan, konsepsyon pouse-pou-konekte li fè asanble tib rapid ak fasil, pa gen okenn zouti espesyal ki nesesè pou rasanble
3. Satisfè DOT FMVSS 571.106, CMVSS106 ak SAE J1131 Air fren sistèm kondisyon
4. Aplikasyon tipik: fenèt, kadna pòt, miwa, essuie-glaces, chèz ki opere lè, mezi opere, kòn lè, kontwòl aparèy chofaj, chanjman angrenaj, senkyèm wou, ak koneksyon fren lè.
5. Aplikasyon: Sistèm fren lè
Kalite likid | Lè, vakyòm, lwil oliv |
k ap travay presyon | 0-250PSG |
Fonksyone Tanperati Range | -40 degre a 104 degre /-40 degre F a 220 degre F (lòt ranje ki disponib sou demann) |
Materyèl Tib | PU ak NYLON |



Baj popilè: dot pouse nan konektè gason, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, nan stock, te fè nan peyi Lachin
























